
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 | 
UT501A 絕緣電阻測試儀產品特點:
1.液晶顯示1999字計數,超限指示
2.具有交流電壓測量功能
3.自動關機,節省電池電量                                                                                                                                                                           
4.背光燈功能,便于在陰暗光線下操作
5.自動放電,自動釋放電壓功能                                                                                                              
6.連續測量模式,具有紅色警示燈及蜂鳴器報警功能
7.儀表符合UL及CE歐洲共同體(European Union)標準
UT501A 絕緣電阻測試儀技術指標:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT501A | ||
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | 
| 100V | 0.00MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 測試電流 | 50V(R=50KΩ)1mA | 0%~10% | |
| 100V(R=100KΩ)1mA | 0%~10% | ||
| 250V(R=250KΩ)1mA | 0%~10% | ||
| 500V(R=500KΩ)1mA | 0%~10% | ||
| 1000V(R=1MΩ)1mA | 0%~10% | ||
| 短路電流 | <2mA | ||
| 交流電壓(V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 大顯示 | 1999 | ||
| 自動量程 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 光報警 | √ | ||
| 蜂鳴器報警 | √ | ||
| 高壓指示 | √ | ||
| 過載指示 | √ | ||
| 自動放電 | √ | ||
| 測試電壓顯示 | √ | ||
| 10MΩ 內部電阻測試 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V堿性電池(5號)× 6 | ||
| LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 500 g | ||
| 機身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | ||
| 標準配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測試線、布包、背帶 | ||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 20 臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 10.5 Kg | ||
電話
微信掃一掃